|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2012-01-31 (Wtorek) | | Utrzymanie | | 179 830 km | | 101.00 EUR | | Moto Tax (3 miesiace, 2012.02.01 - 2012.04.30). | |
|
| 2012-01-24 (Wtorek) | | Utrzymanie | | 179 777 km | | 0.00 EUR | | Dolewka oleju silnikowego (Castrol GTX 10W-40). | |
|
| 2011-11-13 (Niedziela) | | Utrzymanie | | 178 747 km | | 0.00 EUR | | Czyszczenie filtra kabinowego.
Czyszczenie rury gumowej odmy. | |
|
| 2011-10-18 (Wtorek) | | Żarówki | | 178 550 km | | 0.00 EUR | | Wymiana żarówek H7 (światła mijania, obie strony). | |
|
| 2011-07-31 (Niedziela) | | Utrzymanie | | 177 800 km | | 184.00 EUR | | Moto Tax (6 miesiecy, 2011.08.01 - 2012.01.31.). | |
|
| 2011-07-24 (Niedziela) | | Wymiana wycieraczek | | 177 777 km | | 10.50 EUR | | Wymiana gum wycieraczek przednich. | |
|
| 2011-07-20 (Środa) | | Żarówki | | 177 700 km | | 0.00 EUR | | Wymiana żarówek świateł pozycyjnych (tył, obie strony, R5W x2. | |
|
| 2011-06-23 (Czwartek) | | Żarówki | | 177 447 km | | 0.00 EUR | | Wymiana zarówek swiateł STOP (obie strony, P21W x2). | |
|
| 2011-04-09 (Sobota) | | Części | | 176 636 km | | 24.28 EUR | | Wymiana paska wielorowkowego osprzetu (Continental). | |
|
| 2011-04-09 (Sobota) | | Wymiana płynu chłodniczego | | 176 636 km | | 24.70 EUR | | G12 (40%). | |
|
| 2011-04-09 (Sobota) | | Wymiana rozrządu | | 176 636 km | | 191.20 EUR | | Continenta Contitech CT 957 K1 (timing belt + tensioner kit) - 130,55E.
GK 980754 / ref. no: 036121005B/E/Q/QX/S (water pump) - 60,65E. | |
|
| 2011-03-26 (Sobota) | | Wymiana płynu hamulcowego | | 176 565 km | | 11.27 EUR | | ATE DOT4. | |
|
| 2011-03-26 (Sobota) | | Wymiana oleju | | 176 565 km | | 32.70 EUR | | Castrol GTX 10W-40.
Filtr oleju silnikowego: Mann W712/52 (6.00Euro). | |
|
| 2011-03-16 (Środa) | | Ubezpieczenie | | 176 480 km | | 814.56 EUR | | 123.ie (16.03.2011-15.03.2012). | |
|
| 2011-03-13 (Niedziela) | | Pielęgnacja | | 176 480 km | | 15.00 EUR | | Pokrowce na siedzenia. | |
|
| 2011-03-05 (Sobota) | | Filtr przeciwpyłkowy | | 176 480 km | | 15.00 EUR | | Wymiana filtra przeciwpyłkowego kabiny. | |
|