|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Komentarz | |
|
| 2014-07-04 (Piątek) | | Inne opłaty | | 200 178 km | | Sprzedaż | |
|
| 2014-07-04 (Piątek) | | Inne opłaty | | 200 178 km | | Wypłata za odszkodowanie | |
|
| 2014-04-07 (Poniedziałek) | | Wymiana opon Zima->Lato | | 205 178 km | | Na skalistej | |
|
| 2014-02-17 (Poniedziałek) | | Naprawa | | 199 790 km | | Krzycho nie chciał powiedzieć dlaczego nie odpalał. | |
|
| 2014-02-01 (Sobota) | | Wymiana wycieraczek | | 199 790 km | | | |
|
| 2013-11-12 (Wtorek) | | Wymiana opon Lato->Zima | | 199 790 km | | Wymiana koło Krzycha | |
|
| 2013-08-30 (Piątek) | | Części | | 199 068 km | | Koncówka drążka kierowniczego i czujnik temperatury silnika | |
|
| 2013-04-17 (Środa) | | Myjnia | | 197 889 km | | | |
|
| 2013-04-03 (Środa) | | Wymiana wycieraczek | | 197 439 km | | 19'' i 21'' w biedronce po 9,90zł | |
|
| 2013-03-06 (Środa) | | Myjnia | | 197 889 km | | | |
|
| 2012-10-24 (Środa) | | Wymiana opon Lato->Zima | | 196 179 km | | Ale było 5 zł taniej czyli 50 :D | |
|
| 2012-09-29 (Sobota) | | Tłumik | | 195 914 km | | srodkowy 90 oraz koncowy 158 montaz 50zl | |
|
| 2012-09-04 (Wtorek) | | Naprawa | | 195 514 km | | Pompa wody 100zł + płyn chłodniczy
Wymiana sworznia wachacza lewego ~30zł | |
|
| 2012-09-04 (Wtorek) | | Wymiana oleju | | 195 514 km | | | |
|
| 2012-08-26 (Niedziela) | | Myjnia | | 195 107 km | | Przy BP | |
|
| 2012-08-04 (Sobota) | | Myjnia | | 194 387 km | | Caly program na myjni kolo bp | |
|
| 2012-07-20 (Piątek) | | Naprawa | | 194 387 km | | Malowanie zderzaka + inne części | |
|
| 2012-07-14 (Sobota) | | Myjnia | | 194 387 km | | | |
|
| 2012-07-07 (Sobota) | | Rejestracja | | 194 387 km | | Wymiana dowodu | |
|
| 2012-06-23 (Sobota) | | Myjnia | | 193 957 km | | Zasadnicze + Szczotką + Wosk na gorąco | |
|