|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2024-12-12 (Czwartek) | | Naprawa | | 205 868 km | | 399.11 PLN | | wymiana linek ręcznego hamulca plus robota mechanika | |
|
| 2024-11-18 (Poniedziałek) | | Akumulator | | 205 469 km | | 616.00 PLN | | BOSCH AGM 70Ah | |
|
| 2024-11-09 (Sobota) | | Akcesoria | | 205 469 km | | 229.00 PLN | | Podłoga bagażnika regulowana | |
|
| 2024-10-22 (Wtorek) | | Naprawa | | 205 116 km | | 700.00 PLN | | Montaż osłony silnika , naprawa magistrali wody i wymiana termostatu | |
|
| 2024-10-10 (Czwartek) | | Części | | 205 116 km | | 109.99 PLN | | Czujnik parkowania środkowy, prawy przód | |
|
| 2024-10-04 (Piątek) | | Inne opłaty | | 205 100 km | | 300.00 PLN | | Sprawdzenie luzów zaworowych i wymiana wężyka ogrzewania przepustnicy | |
|
| 2024-09-25 (Środa) | | Części | | - - - - - | | 245.00 PLN | | Osłona silnika , pełna | |
|
| 2024-07-22 (Poniedziałek) | | Tuning | | 203 881 km | | 70.00 PLN | | uruchomienie dodatkowych funkcji + diagnostyka komputerowa | |
|
| 2024-06-20 (Czwartek) | | Wymiana płynu chłodzącego - klimatyzacja | | 202 933 km | | 386.50 PLN | | Uzupełnienie klimatyzacji, ozonowanie | |
|
| 2024-06-07 (Piątek) | | Części | | 202 488 km | | 79.00 PLN | | Panel radia CD400 | |
|
| 2024-06-07 (Piątek) | | Części | | 202 488 km | | 700.00 PLN | | podgrzewania kierownica , taśma kierownicy , panel z opcją grzanej kierownicy | |
|
| 2024-06-04 (Wtorek) | | Zakup opon | | 202 488 km | | 1 390.00 PLN | | Continental ultra contact 215/50/18 (demo roczne) | |
|
| 2024-05-05 (Niedziela) | | Wymiana klocków hamulcowych | | 202 200 km | | 150.99 PLN | | Klocki hamulcowe tył zimmermann | |
|
| 2024-05-05 (Niedziela) | | Części | | 202 200 km | | 210.00 PLN | | Podsufitka z lampką tył
u mnie oryginalnie nie było podświetlanej tylnej części ... porażka | |
|
| 2024-04-25 (Czwartek) | | Wymiana oleju | | 202 060 km | | 0.00 PLN | | | |
|
| 2024-04-25 (Czwartek) | | Naprawa | | 202 060 km | | 3 919.62 PLN | | Pierwszy poważny serwis po zakupowy ;)
-sprzęgło
-rozrząd
-płyny
-filtry | |
|
| 2024-04-22 (Poniedziałek) | | Akcesoria | | 201 982 km | | 50.00 PLN | | Obudowa kluczyka centralnego zamka | |
|
| 2024-04-05 (Piątek) | | Ubezpieczenie | | 201 950 km | | 554.00 PLN | | UNIQA | |
|