|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2021-09-17 (Piątek) | | Wymiana tarcz hamulcowych | | 208 900 km | | 276.78 PLN | | Tarcze przód mikoda 2714 i klocki ferrodo fdb 1905. | |
|
| 2021-04-27 (Wtorek) | | Części | | 204 700 km | | 200.80 PLN | | Regeneracja hamulców przód:
EZ1334 ENZ + EZ1333 ENZ +401335 ERT + podkładki miedziane+płyn+smar bosch | |
|
| 2021-03-11 (Czwartek) | | Badanie techniczne | | 203 940 km | | 162.00 PLN | | | |
|
| 2021-03-05 (Piątek) | | Ubezpieczenie | | 203 940 km | | 762.00 PLN | | | |
|
| 2021-02-13 (Sobota) | | Wymiana wycieraczek | | 203 500 km | | 12.54 PLN | | kamoka | |
|
| 2021-01-13 (Środa) | | Wymiana oleju | | 203 359 km | | 86.11 PLN | | TOTAL 5W40 | |
|
| 2020-10-03 (Sobota) | | Akcesoria | | 199 500 km | | 143.84 PLN | | Linki hamulca ręcznego (96435117 + 96435119) + żarówka prędkościomierza (93745151) | |
|
| 2020-04-24 (Piątek) | | Wymiana rozrządu | | 192 892 km | | 2 200.00 PLN | | Wymiana silnika, rozrządu | |
|
| 2020-04-23 (Czwartek) | | Części | | 192 892 km | | 49.18 PLN | | uszczelki kolektorów | |
|
| 2020-04-23 (Czwartek) | | Wymiana świec | | 192 892 km | | 27.12 PLN | | 0242235667 bosch | |
|
| 2020-04-23 (Czwartek) | | Części | | 192 892 km | | 447.50 PLN | | Sprzęgło VALEO 834056 | |
|
| 2020-04-22 (Środa) | | Wymiana oleju | | 192 892 km | | 101.39 PLN | | TOTAL 5W40 | |
|
| 2020-04-22 (Środa) | | Części | | 192 892 km | | 55.66 PLN | | Uszczelka pokrywy zaworów 457.250 + oringi 80R0018-JPN | |
|
| 2020-04-22 (Środa) | | Naprawa | | 192 892 km | | 1 390.00 PLN | | Silnik 1.6 16V | |
|
| 2020-03-11 (Środa) | | Badanie techniczne | | 192 663 km | | 162.00 PLN | | | |
|
| 2020-03-05 (Czwartek) | | Ubezpieczenie | | 191 500 km | | 750.00 PLN | | HDI | |
|
| 2019-11-18 (Poniedziałek) | | Akumulator | | 190 000 km | | 190.00 PLN | | WERTTEILE 56Ah 480A
556 401 048 | |
|
| 2019-11-06 (Środa) | | Tłumik | | 189 500 km | | 432.63 PLN | | IZAWIT:
22.058A
22.059A
22.066A
FA1: 131-983
BOSAL:256-571
WALKER:80206 | |
|
| 2019-05-20 (Poniedziałek) | | Filtr powietrza | | 182 530 km | | 25.40 PLN | | FILTRON AP082/6 | |
|
| 2019-05-20 (Poniedziałek) | | Wymiana oleju | | 182 530 km | | 128.03 PLN | | płukanka LM2662 + TOTAL 5W40 + OC 90 KNEHT | |
|