|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2019-01-05 (Sobota) | | Car Audio | | 312 934 km | | 300.00 PLN | | Obudowa subwoofera, będziemy ulepszać to nędzne BOSE | |
|
| 2018-11-28 (Środa) | | Ubezpieczenie | | 312 000 km | | 842.00 PLN | | OC, NNW, Assistance, Ochrona zniżek.
Przebieg podany losowo | |
|
| 2018-11-27 (Wtorek) | | Badanie techniczne | | 312 500 km | | 162.00 PLN | | | |
|
| 2018-10-29 (Poniedziałek) | | Naprawa | | 312 103 km | | 1 655.00 PLN | | Wymiana wahaczy z przodu, zakładanie zawieszenia gwintowanego plus pełna geometria. Całość ogarnięta przez mechaników. | |
|
| 2018-10-26 (Piątek) | | Części | | 312 000 km | | 2 606.00 PLN | | Zawieszenie gwintowane AP SPORTFAHRWERKE | |
|
| 2018-10-26 (Piątek) | | Wymiana opon Lato->Zima | | 311 900 km | | 105.00 PLN | | Założenie opon plus wyważanie. 18" koła zimowe | |
|
| 2018-10-26 (Piątek) | | Naprawa | | 311 900 km | | 1 056.00 PLN | | Wymiana tulei regulacyjnych wraz z wahaczami z tyłu.
Cena z usługą u mechanika. | |
|
| 2018-10-07 (Niedziela) | | Części | | 311 500 km | | 220.00 PLN | | bi-xenon audi a4 b8 same soczewki . | |
|
| 2018-10-07 (Niedziela) | | Części | | 311 500 km | | 2 800.00 PLN | | nowe felgi na zimę 18" | |
|
| 2018-10-07 (Niedziela) | | Zakup opon | | 311 500 km | | 1 400.00 PLN | | zimowe 18stki Dunlop | |
|
| 2018-08-01 (Środa) | | Akumulator | | 311 500 km | | 650.00 PLN | | akumulator VARTA AGM 80Ah | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Akcesoria | | 310 950 km | | 159.00 PLN | | Dokładka zderzaka przód | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 954 km | | 40.00 PLN | | śruby belki zderzaka | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 954 km | | 100.00 PLN | | osłony silnika (zakup na przyszłość gdyż bede przerabiał gaz a w tych co mam są powycinane otwory) | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 954 km | | 250.00 PLN | | Kierownica multi z funkcją TIP-a. Kolejna fanaberia żeby można było zmieniać biegi na kierownicy. | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Akcesoria | | 310 954 km | | 90.00 PLN | | Klej do reflektorów , czarny spray , srebrny spray i bezbarwny.
Poprawka niedociągnięć | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 962 km | | 380.00 PLN | | Belka zderzaka przód | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 954 km | | 220.00 PLN | | Wentylator dodatkowy z osłoną | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Części | | 310 962 km | | 400.00 PLN | | chłodnica klimatyzacji | |
|
| 2018-05-20 (Niedziela) | | Akcesoria | | 310 962 km | | 240.00 PLN | | żarówki LED wstecznego. W "dymionych" kloszach tradycyjna żarówka nie dawała rady. | |
|