|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2025-07-13 (Niedziela) | | Naprawa | | 345 500 km | | 550.00 PLN | | Wymiana linek ręcznego , wymiana filtrów LPG i regulacja instalacji , wymiana alternatora , robota mechanika | |
|
| 2025-07-05 (Sobota) | | Części | | 345 670 km | | 213.42 PLN | | Linki ręcznego | |
|
| 2025-06-25 (Środa) | | Akcesoria | | 345 670 km | | 233.49 PLN | | Belki dachowe | |
|
| 2025-06-23 (Poniedziałek) | | Części | | 345 670 km | | 400.00 PLN | | Uszczelki relingów | |
|
| 2025-06-03 (Wtorek) | | Naprawa | | 345 400 km | | 150.00 PLN | | Wymiana manszet wewnętrznych przód | |
|
| 2024-12-04 (Środa) | | Części | | 344 074 km | | 85.00 PLN | | wycieraczki tył i oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED | |
|
| 2024-11-01 (Piątek) | | Naprawa | | 343 691 km | | 1 420.00 PLN | | Wymiana plecionek wydechu , naprawa katalizatorów (obudowy zgniły) | |
|
| 2024-10-20 (Niedziela) | | Naprawa | | 343 500 km | | 1 300.00 PLN | | Wymiana i regeneracja alternatora , sprawdzenie kompresji , wymiana świec (miałem kupione wcześniej) , wymiana cewek (miałem kupione wcześniej) , montaż i naprawa osłony silnika , naprawa wydechu webasto , wymiana czujnika parkowania przód prawy zewnętrzn | |
|
| 2024-10-19 (Sobota) | | Części | | 343 691 km | | 486.00 PLN | | czujniki parkowania przód (wszystkie 4) | |
|
| 2024-08-26 (Poniedziałek) | | Części | | - - - - - | | 266.00 PLN | | świece NGK 8 sztuk | |
|
| 2024-08-24 (Sobota) | | Części | | - - - - - | | 943.00 PLN | | Klocki hamulcowe przód HAWK HPS | |
|
| 2024-06-29 (Sobota) | | Naprawa | | 342 939 km | | 400.00 PLN | | programowanie modułu AIRBAG | |
|
| 2024-06-29 (Sobota) | | Części | | 342 939 km | | 300.00 PLN | | Moduł AIRBAG | |
|
| 2024-06-04 (Wtorek) | | Naprawa | | 342 939 km | | 255.00 PLN | | Wyważanie kół letnich plus prostowanie i spawanie jednej felgi | |
|
| 2024-06-04 (Wtorek) | | Części | | 342 939 km | | 1 450.00 PLN | | Wymiana wahaczy prostych przód ,
wymiana łączników stabilizatora przód,
wymiana manszet przegubów zewnętrznych przód | |
|
| 2024-02-21 (Środa) | | Części | | - - - - - | | 815.00 PLN | | zakup nowych cewek BERU 8 sztuk | |
|
| 2023-12-14 (Czwartek) | | Przegląd | | 339 726 km | | 161.00 PLN | | | |
|
| 2023-12-13 (Środa) | | Wymiana oleju | | 339 650 km | | 300.00 PLN | | Wymiana oleju, wymiana uszczelki czujnika stanu oleju plus spawanie pękniętej miski | |
|
| 2023-12-13 (Środa) | | Tuning | | 339 726 km | | 1 600.00 PLN | | Przeróbka układu wydechowego | |
|
| 2023-10-05 (Czwartek) | | Naprawa | | 339 298 km | | 1 400.00 PLN | | Malowanie dachu , wycinanie szyby , piaskowanie rdzy nad szybą | |
|