|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2011-04-21 (Czwartek) | | Wymiana opon Zima->Lato | | 304 196 km | | 0.00 PLN | | | |
|
| 2011-02-18 (Piątek) | | Filtr powietrza | | 295 100 km | | 20.95 PLN | | Filtron AP063-1 20,95zł | |
|
| 2011-02-18 (Piątek) | | Wymiana oleju | | 295 100 km | | 121.69 PLN | | Mobil 1 10W40 - 66,00zł
Filtr MAN W940-250F
| |
|
| 2010-10-02 (Sobota) | | Wymiana oleju | | 286 595 km | | 83.85 PLN | | Mobil1 SuperS + Filtr oleju KNECHT OC510F | |
|
| 2010-10-02 (Sobota) | | Filtr powietrza | | 286 595 km | | 20.78 PLN | | Filtron AP063-1 | |
|
| 2010-09-25 (Sobota) | | Wymiana klocków hamulcowych | | 286 221 km | | 157.00 PLN | | Klocki Hamulcowe przód TRW GDB1376 | |
|
| 2010-04-24 (Sobota) | | Wymiana oleju | | 276 638 km | | 105.04 PLN | | Filtr oleju MANN W940/25 - 16,04zł
Olej MOTUL 6100 - 89,00zł | |
|
| 2010-04-24 (Sobota) | | Filtr przeciwpyłkowy | | 276 638 km | | 36.10 PLN | | Filtron K1004A | |
|
| 2010-04-24 (Sobota) | | Filtr powietrza | | 276 638 km | | 20.06 PLN | | Filtron AP063-1 | |
|
| 2010-03-27 (Sobota) | | Wymiana opon Zima->Lato | | 274 475 km | | 0.00 PLN | | | |
|
| 2010-01-25 (Poniedziałek) | | Części | | 270 378 km | | 20.00 PLN | | Wymiana elementu połączeniowego plastikowej osłony silnika 443 133 741 A | |
|
| 2010-01-25 (Poniedziałek) | | Części | | 270 378 km | | 62.00 PLN | | Wymiana króćca 028 121 132 układu chłodzącego
oraz
pierścienia uszczelniającego 037 121 687 | |
|
| 2009-11-24 (Wtorek) | | Części | | 266 060 km | | 230.00 PLN | | Chłodnica NISSENS 60489 + Płyn G12+ | |
|
| 2009-11-24 (Wtorek) | | Wymiana oleju | | 266 060 km | | 132.00 PLN | | Motul 6100 + Mann W940/25 | |
|
| 2009-11-18 (Środa) | | Wymiana opon Lato->Zima | | 265 324 km | | 0.00 PLN | | | |
|