|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2016-04-27 (Środa) | | Wymiana wycieraczek | | 229 500 km | | 40.00 PLN | | Heyner Hybrid 560 i 480 | |
|
| 2016-04-27 (Środa) | | Żarówki | | 229 500 km | | 90.50 PLN | | OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED H7 DUO +110%
2x Philips White Vision żarówki postojowe W5W 4300 K | |
|
| 2016-04-22 (Piątek) | | Zakup opon | | 229 000 km | | 2 380.00 PLN | | Felgi - 1380
Opony - Dunlop BlueResponse 1000 | |
|
| 2016-02-09 (Wtorek) | | Wymiana oleju | | 225 500 km | | 220.00 PLN | | Motul X-CESS 8100 5l; Filtr oleju; Filtr powietrza | |
|
| 2015-10-20 (Wtorek) | | Naprawa | | 217 560 km | | 40.00 PLN | | Zamek pasażera | |
|
| 2015-08-28 (Piątek) | | Akcesoria | | 215 118 km | | 95.00 PLN | | pompki do spryskiwaczy - reflektorów i szyb; przewody; wtyczki; izolacje; diody prostownicze | |
|
| 2015-08-05 (Środa) | | Części | | - - - - - | | 125.00 PLN | | osłony silnika | |
|
| 2015-07-14 (Wtorek) | | Akcesoria | | 215 118 km | | 42.00 PLN | | hokej | |
|
| 2015-07-13 (Poniedziałek) | | Wymiana oleju | | 213 580 km | | 220.00 PLN | | Motul X-CESS 8100 5l;
Filtr oleju;
Filtr powietrza | |
|
| 2015-07-10 (Piątek) | | Akcesoria | | 213 362 km | | 300.00 PLN | | Wahacz prawy | |
|
| 2015-07-08 (Środa) | | Tłumik | | 213 262 km | | 420.00 PLN | | Tłumik tylny
Łącznik elastyczny
Spaw przed łącznikiem elastycznym | |
|
| 2015-07-07 (Wtorek) | | Badanie techniczne | | 213 162 km | | 99.00 PLN | | | |
|
| 2015-05-27 (Środa) | | Naprawa | | 210 105 km | | 50.00 PLN | | Reperaturka hamulca - prawy tył | |
|
| 2015-05-25 (Poniedziałek) | | Naprawa | | 210 100 km | | 120.00 PLN | | sprzęgiełko alternatora | |
|
| 2015-03-11 (Środa) | | Tuning | | 207 012 km | | 250.00 PLN | | Wymiana licznika na model abarthowski + udane proxi | |
|
| 2015-03-11 (Środa) | | Naprawa | | 207 012 km | | 50.00 PLN | | Panel klimatyzacji - wymiana elektryki | |
|
| 2015-02-23 (Poniedziałek) | | Naprawa | | 206 000 km | | 300.00 PLN | | Koło pasowe wału + wymiana | |
|
| 2015-02-12 (Czwartek) | | Naprawa | | 205 445 km | | 1 800.00 PLN | | Skywindow:
- mechanika całkowicie nowa z 2005roku
- naprawiona całkowicie elektryka
- wstawione nowe elementy, które najszybciej ulegają zepsuciu
Brzyszcz serwis | |
|
| 2014-12-05 (Piątek) | | Wymiana oleju | | 202 445 km | | 200.00 PLN | | Motul X-cess 8100 5w40 + filtron | |
|
| 2014-12-05 (Piątek) | | Filtr powietrza | | 202 445 km | | 25.00 PLN | | | |
|