|
| Data | | Typ notki | | Przebieg | | Wydatek | | Komentarz | |
|
| 2024-12-04 (Środa) | | Części | | 344 074 km | | 85.00 PLN | | wycieraczki tył i oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED | |
|
| 2024-11-01 (Piątek) | | Naprawa | | 343 691 km | | 1 420.00 PLN | | Wymiana plecionek wydechu , naprawa katalizatorów (obudowy zgniły) | |
|
| 2024-10-20 (Niedziela) | | Naprawa | | 343 500 km | | 1 300.00 PLN | | Wymiana i regeneracja alternatora , sprawdzenie kompresji , wymiana świec (miałem kupione wcześniej) , wymiana cewek (miałem kupione wcześniej) , montaż i naprawa osłony silnika , naprawa wydechu webasto , wymiana czujnika parkowania przód prawy zewnętrzn | |
|
| 2024-10-19 (Sobota) | | Części | | 343 691 km | | 486.00 PLN | | czujniki parkowania przód (wszystkie 4) | |
|
| 2024-08-26 (Poniedziałek) | | Części | | - - - - - | | 266.00 PLN | | świece NGK 8 sztuk | |
|
| 2024-08-24 (Sobota) | | Części | | - - - - - | | 943.00 PLN | | Klocki hamulcowe przód HAWK HPS | |
|
| 2024-06-29 (Sobota) | | Naprawa | | 342 939 km | | 400.00 PLN | | programowanie modułu AIRBAG | |
|
| 2024-06-29 (Sobota) | | Części | | 342 939 km | | 300.00 PLN | | Moduł AIRBAG | |
|
| 2024-06-04 (Wtorek) | | Naprawa | | 342 939 km | | 255.00 PLN | | Wyważanie kół letnich plus prostowanie i spawanie jednej felgi | |
|
| 2024-06-04 (Wtorek) | | Części | | 342 939 km | | 1 450.00 PLN | | Wymiana wahaczy prostych przód ,
wymiana łączników stabilizatora przód,
wymiana manszet przegubów zewnętrznych przód | |
|
| 2024-02-21 (Środa) | | Części | | - - - - - | | 815.00 PLN | | zakup nowych cewek BERU 8 sztuk | |
|
| 2023-12-14 (Czwartek) | | Przegląd | | 339 726 km | | 161.00 PLN | | | |
|
| 2023-12-13 (Środa) | | Wymiana oleju | | 339 650 km | | 300.00 PLN | | Wymiana oleju, wymiana uszczelki czujnika stanu oleju plus spawanie pękniętej miski | |
|
| 2023-12-13 (Środa) | | Tuning | | 339 726 km | | 1 600.00 PLN | | Przeróbka układu wydechowego | |
|
| 2023-10-05 (Czwartek) | | Naprawa | | 339 298 km | | 1 400.00 PLN | | Malowanie dachu , wycinanie szyby , piaskowanie rdzy nad szybą | |
|
| 2023-02-17 (Piątek) | | Akcesoria | | 334 154 km | | 460.00 PLN | | Dywaniki EVA (przód i tył) | |
|
| 2023-02-03 (Piątek) | | Części | | 333 440 km | | 1 080.00 PLN | | Poliuretany na dyfer oraz sanki tył | |
|
| 2023-01-07 (Sobota) | | Geometria | | 333 453 km | | 400.00 PLN | | pełna geometria, regulacja gwintu | |
|
| 2022-12-23 (Piątek) | | Naprawa | | 333 333 km | | 2 000.00 PLN | | Montaż hamulców , montaż wahaczy i poliuretanów
montaż linki ręcznego , wymiana łożysk i piast (WSZYSTKO TYŁ)
W tej kwocie nowe piasty , łożyska , linka ręcznego | |
|
| 2022-08-24 (Środa) | | Naprawa | | 331 000 km | | 1 040.00 PLN | | Wymiana wahaczy z przodu -dolne , przednie
montaż tuleji poliuretanowych na wahaczach z przodu -dolny tylny
Wymiana manszety przegubu prawy przód (wewnętrzny) | |
|